
Винты с потайной головкой оцинкованные ГОСТ 17475-80
Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во, 1 шт. |
---|---|---|---|---|
10*50 | 10 | 50 | 162.09 ₽ | |
10*55 | 10 | 55 | 162.09 ₽ | |
10*60 | 10 | 60 | 162.09 ₽ | |
10*65 | 10 | 65 | 162.09 ₽ | |
10*70 | 10 | 70 | 162.09 ₽ | |
10*75 | 10 | 75 | 162.09 ₽ | |
10*40 | 10 | 40 | 164.31 ₽ | |
10*45 | 10 | 45 | 164.31 ₽ | |
10*18 | 10 | 18 | 169.10 ₽ | |
10*20 | 10 | 20 | 169.10 ₽ | |
10*22 | 10 | 22 | 169.10 ₽ | |
10*25 | 10 | 25 | 169.10 ₽ | |
10*28 | 10 | 28 | 169.10 ₽ | |
10*30 | 10 | 30 | 169.10 ₽ | |
10*32 | 10 | 32 | 169.10 ₽ | |
10*35 | 10 | 35 | 169.10 ₽ | |
8*50 | 8 | 50 | 175.24 ₽ | |
8*55 | 8 | 55 | 175.24 ₽ | |
8*60 | 8 | 60 | 175.24 ₽ | |
8*65 | 8 | 65 | 175.24 ₽ | |
8*70 | 8 | 70 | 175.24 ₽ | |
8*75 | 8 | 75 | 175.24 ₽ | |
8*45 | 8 | 45 | 175.87 ₽ | |
8*40 | 8 | 40 | 176.55 ₽ | |
8*35 | 8 | 35 | 177.21 ₽ | |
8*30 | 8 | 30 | 178.50 ₽ | |
8*32 | 8 | 32 | 178.50 ₽ | |
8*25 | 8 | 25 | 179.82 ₽ | |
8*28 | 8 | 28 | 179.82 ₽ | |
8*20 | 8 | 20 | 182.44 ₽ | |
8*22 | 8 | 22 | 182.44 ₽ | |
8*18 | 8 | 18 | 183.77 ₽ | |
8*12 | 8 | 12 | 185.06 ₽ | |
8*13 | 8 | 13 | 185.06 ₽ | |
8*14 | 8 | 14 | 185.06 ₽ | |
8*16 | 8 | 16 | 186.19 ₽ | |
5*40 | 5 | 40 | 189.91 ₽ | |
5*45 | 5 | 45 | 189.91 ₽ | |
5*50 | 5 | 50 | 189.91 ₽ | |
5*55 | 5 | 55 | 189.91 ₽ | |
5*60 | 5 | 60 | 189.91 ₽ | |
5*70 | 5 | 70 | 189.91 ₽ | |
6*45 | 6 | 45 | 190.32 ₽ | |
6*50 | 6 | 50 | 190.32 ₽ | |
6*55 | 6 | 55 | 190.32 ₽ | |
6*60 | 6 | 60 | 190.32 ₽ | |
6*65 | 6 | 65 | 190.32 ₽ | |
6*70 | 6 | 70 | 190.32 ₽ | |
5*35 | 5 | 35 | 191.33 ₽ | |
6*40 | 6 | 40 | 192.61 ₽ | |
4*50 | 4 | 50 | 193.97 ₽ | |
4*55 | 4 | 55 | 193.97 ₽ | |
5*30 | 5 | 30 | 193.97 ₽ | |
5*32 | 5 | 32 | 193.97 ₽ | |
6*35 | 6 | 35 | 193.97 ₽ | |
6*30 | 6 | 30 | 195.99 ₽ | |
6*32 | 6 | 32 | 195.99 ₽ | |
5*25 | 5 | 25 | 196.63 ₽ | |
5*28 | 5 | 28 | 196.63 ₽ | |
4*40 | 4 | 40 | 197.32 ₽ | |
4*45 | 4 | 45 | 197.32 ₽ | |
6*25 | 6 | 25 | 197.32 ₽ | |
6*28 | 6 | 28 | 197.32 ₽ | |
4*35 | 4 | 35 | 198.66 ₽ | |
5*20 | 5 | 20 | 199.36 ₽ | |
5*22 | 5 | 22 | 199.36 ₽ | |
4*30 | 4 | 30 | 201.36 ₽ | |
4*32 | 4 | 32 | 201.36 ₽ | |
5*18 | 5 | 18 | 202.09 ₽ | |
6*18 | 6 | 18 | 202.67 ₽ | |
6*20 | 6 | 20 | 202.67 ₽ | |
6*22 | 6 | 22 | 202.67 ₽ | |
6*14 | 6 | 14 | 204.99 ₽ | |
6*16 | 6 | 16 | 204.99 ₽ | |
5*16 | 5 | 16 | 206.74 ₽ | |
4*25 | 4 | 25 | 207.46 ₽ | |
4*28 | 4 | 28 | 207.46 ₽ | |
6*12 | 6 | 12 | 207.96 ₽ | |
6*13 | 6 | 13 | 207.96 ₽ | |
5*12 | 5 | 12 | 208.12 ₽ | |
5*13 | 5 | 13 | 208.12 ₽ | |
5*14 | 5 | 14 | 208.12 ₽ | |
6*11 | 6 | 11 | 209.93 ₽ | |
4*20 | 4 | 20 | 210.29 ₽ | |
4*22 | 4 | 22 | 210.29 ₽ | |
5*11 | 5 | 11 | 210.32 ₽ | |
6*10 | 6 | 10 | 213.08 ₽ | |
6*8 | 6 | 8 | 213.55 ₽ | |
6*9 | 6 | 9 | 213.55 ₽ | |
4*18 | 4 | 18 | 217.55 ₽ | |
5*8 | 5 | 8 | 219.37 ₽ | |
5*9 | 5 | 9 | 219.37 ₽ | |
5*10 | 5 | 10 | 219.37 ₽ | |
4*16 | 4 | 16 | 220.94 ₽ | |
4*14 | 4 | 14 | 224.74 ₽ | |
4*12 | 4 | 12 | 232.37 ₽ | |
4*13 | 4 | 13 | 232.37 ₽ | |
4*10 | 4 | 10 | 237.67 ₽ | |
4*11 | 4 | 11 | 237.67 ₽ | |
3*30 | 3 | 30 | 238.90 ₽ | |
3*32 | 3 | 32 | 238.90 ₽ | |
3*25 | 3 | 25 | 243.71 ₽ | |
3*28 | 3 | 28 | 243.71 ₽ | |
3*20 | 3 | 20 | 249.21 ₽ | |
3*22 | 3 | 22 | 249.21 ₽ | |
4*9 | 4 | 9 | 251.94 ₽ | |
3*18 | 3 | 18 | 256.73 ₽ | |
3*16 | 3 | 16 | 262.94 ₽ | |
4*8 | 4 | 8 | 263.01 ₽ | |
3*14 | 3 | 14 | 269.13 ₽ | |
3*12 | 3 | 12 | 283.53 ₽ | |
3*13 | 3 | 13 | 283.53 ₽ | |
4*6 | 4 | 6 | 289.46 ₽ | |
4*7 | 4 | 7 | 289.46 ₽ | |
3*10 | 3 | 10 | 298.69 ₽ | |
3*11 | 3 | 11 | 298.69 ₽ | |
3*8 | 3 | 8 | 335.04 ₽ | |
3*9 | 3 | 9 | 335.04 ₽ | |
3*6 | 3 | 6 | 353.62 ₽ | |
3*7 | 3 | 7 | 353.62 ₽ |
От 162.09 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1 шт.
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000930
Характеристики
Покрытие
Оцинкованное
Форма головки
Потайная
ГОСТ
ГОСТ 17475-80