Винты с потайной головкой ГОСТ 17475-80 оцинкованные
Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
10*18 | 10 | 18 | 168.61 ₽ | |
10*20 | 10 | 20 | 168.61 ₽ | |
10*22 | 10 | 22 | 168.61 ₽ | |
10*25 | 10 | 25 | 168.61 ₽ | |
10*28 | 10 | 28 | 168.61 ₽ | |
10*30 | 10 | 30 | 168.61 ₽ | |
10*32 | 10 | 32 | 168.61 ₽ | |
10*35 | 10 | 35 | 168.61 ₽ | |
10*40 | 10 | 40 | 163.83 ₽ | |
10*45 | 10 | 45 | 163.83 ₽ | |
10*50 | 10 | 50 | 161.60 ₽ | |
10*55 | 10 | 55 | 161.60 ₽ | |
10*60 | 10 | 60 | 161.60 ₽ | |
10*65 | 10 | 65 | 161.60 ₽ | |
10*70 | 10 | 70 | 161.60 ₽ | |
10*75 | 10 | 75 | 161.60 ₽ | |
3*6 | 3 | 6 | 353.13 ₽ | |
3*7 | 3 | 7 | 353.13 ₽ | |
3*8 | 3 | 8 | 334.56 ₽ | |
3*9 | 3 | 9 | 334.56 ₽ | |
3*10 | 3 | 10 | 298.21 ₽ | |
3*11 | 3 | 11 | 298.21 ₽ | |
3*12 | 3 | 12 | 283.04 ₽ | |
3*13 | 3 | 13 | 283.04 ₽ | |
3*14 | 3 | 14 | 268.65 ₽ | |
3*16 | 3 | 16 | 262.45 ₽ | |
3*18 | 3 | 18 | 256.25 ₽ | |
3*20 | 3 | 20 | 248.72 ₽ | |
3*22 | 3 | 22 | 248.72 ₽ | |
3*25 | 3 | 25 | 243.23 ₽ | |
3*28 | 3 | 28 | 243.23 ₽ | |
3*30 | 3 | 30 | 238.42 ₽ | |
3*32 | 3 | 32 | 238.42 ₽ | |
4*6 | 4 | 6 | 288.98 ₽ | |
4*7 | 4 | 7 | 288.98 ₽ | |
4*8 | 4 | 8 | 262.52 ₽ | |
4*9 | 4 | 9 | 251.46 ₽ | |
4*10 | 4 | 10 | 237.19 ₽ | |
4*11 | 4 | 11 | 237.19 ₽ | |
4*12 | 4 | 12 | 231.89 ₽ | |
4*13 | 4 | 13 | 231.89 ₽ | |
4*14 | 4 | 14 | 224.26 ₽ | |
4*16 | 4 | 16 | 220.46 ₽ | |
4*18 | 4 | 18 | 217.07 ₽ | |
4*20 | 4 | 20 | 209.81 ₽ | |
4*22 | 4 | 22 | 209.81 ₽ | |
4*25 | 4 | 25 | 206.98 ₽ | |
4*28 | 4 | 28 | 206.98 ₽ | |
4*30 | 4 | 30 | 200.88 ₽ | |
4*32 | 4 | 32 | 200.88 ₽ | |
4*35 | 4 | 35 | 198.17 ₽ | |
4*40 | 4 | 40 | 196.84 ₽ | |
4*45 | 4 | 45 | 196.84 ₽ | |
4*50 | 4 | 50 | 193.48 ₽ | |
4*55 | 4 | 55 | 193.48 ₽ | |
5*8 | 5 | 8 | 218.89 ₽ | |
5*9 | 5 | 9 | 218.89 ₽ | |
5*10 | 5 | 10 | 218.89 ₽ | |
5*11 | 5 | 11 | 209.84 ₽ | |
5*12 | 5 | 12 | 207.64 ₽ | |
5*13 | 5 | 13 | 207.64 ₽ | |
5*14 | 5 | 14 | 207.64 ₽ | |
5*16 | 5 | 16 | 206.26 ₽ | |
5*18 | 5 | 18 | 201.61 ₽ | |
5*20 | 5 | 20 | 198.88 ₽ | |
5*22 | 5 | 22 | 198.88 ₽ | |
5*25 | 5 | 25 | 196.15 ₽ | |
5*28 | 5 | 28 | 196.15 ₽ | |
5*30 | 5 | 30 | 193.48 ₽ | |
5*32 | 5 | 32 | 193.48 ₽ | |
5*35 | 5 | 35 | 190.85 ₽ | |
5*40 | 5 | 40 | 189.43 ₽ | |
5*45 | 5 | 45 | 189.43 ₽ | |
5*50 | 5 | 50 | 189.43 ₽ | |
5*55 | 5 | 55 | 189.43 ₽ | |
5*60 | 5 | 60 | 189.43 ₽ | |
5*70 | 5 | 70 | 189.43 ₽ | |
6*8 | 6 | 8 | 213.06 ₽ | |
6*9 | 6 | 9 | 213.06 ₽ | |
6*10 | 6 | 10 | 212.59 ₽ | |
6*11 | 6 | 11 | 209.45 ₽ | |
6*12 | 6 | 12 | 207.48 ₽ | |
6*13 | 6 | 13 | 207.48 ₽ | |
6*14 | 6 | 14 | 204.51 ₽ | |
6*16 | 6 | 16 | 204.51 ₽ | |
6*18 | 6 | 18 | 202.19 ₽ | |
6*20 | 6 | 20 | 202.19 ₽ | |
6*22 | 6 | 22 | 202.19 ₽ | |
6*25 | 6 | 25 | 196.84 ₽ | |
6*28 | 6 | 28 | 196.84 ₽ | |
6*30 | 6 | 30 | 195.51 ₽ | |
6*32 | 6 | 32 | 195.51 ₽ | |
6*35 | 6 | 35 | 193.48 ₽ | |
6*40 | 6 | 40 | 192.13 ₽ | |
6*45 | 6 | 45 | 189.84 ₽ | |
6*50 | 6 | 50 | 189.84 ₽ | |
6*55 | 6 | 55 | 189.84 ₽ | |
6*60 | 6 | 60 | 189.84 ₽ | |
6*65 | 6 | 65 | 189.84 ₽ | |
6*70 | 6 | 70 | 189.84 ₽ | |
8*12 | 8 | 12 | 184.58 ₽ | |
8*13 | 8 | 13 | 184.58 ₽ | |
8*14 | 8 | 14 | 184.58 ₽ | |
8*16 | 8 | 16 | 185.71 ₽ | |
8*18 | 8 | 18 | 183.28 ₽ | |
8*20 | 8 | 20 | 181.96 ₽ | |
8*22 | 8 | 22 | 181.96 ₽ | |
8*25 | 8 | 25 | 179.34 ₽ | |
8*28 | 8 | 28 | 179.34 ₽ | |
8*30 | 8 | 30 | 178.01 ₽ | |
8*32 | 8 | 32 | 178.01 ₽ | |
8*35 | 8 | 35 | 176.73 ₽ | |
8*40 | 8 | 40 | 176.07 ₽ | |
8*45 | 8 | 45 | 175.39 ₽ | |
8*50 | 8 | 50 | 174.76 ₽ | |
8*55 | 8 | 55 | 174.76 ₽ | |
8*60 | 8 | 60 | 174.76 ₽ | |
8*65 | 8 | 65 | 174.76 ₽ | |
8*70 | 8 | 70 | 174.76 ₽ | |
8*75 | 8 | 75 | 174.76 ₽ |
От 161.60 ₽
В закладки* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000930
Характеристики
Покрытие
Оцинкованный
Форма головки
Потайная
ГОСТ
ГОСТ 17475-80