
Винты с полукруглой головкой оцинкованные ГОСТ 17473-80
Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во, 1 шт. |
---|---|---|---|---|
10*40 | 10 | 40 | 159.27 ₽ | |
10*45 | 10 | 45 | 159.27 ₽ | |
10*50 | 10 | 50 | 159.27 ₽ | |
10*55 | 10 | 55 | 159.27 ₽ | |
10*60 | 10 | 60 | 159.27 ₽ | |
10*65 | 10 | 65 | 159.27 ₽ | |
10*70 | 10 | 70 | 159.27 ₽ | |
10*75 | 10 | 75 | 159.27 ₽ | |
10*28 | 10 | 28 | 163.63 ₽ | |
10*30 | 10 | 30 | 163.63 ₽ | |
10*32 | 10 | 32 | 163.63 ₽ | |
10*35 | 10 | 35 | 163.63 ₽ | |
8*40 | 8 | 40 | 166.56 ₽ | |
8*45 | 8 | 45 | 166.56 ₽ | |
8*50 | 8 | 50 | 166.56 ₽ | |
8*55 | 8 | 55 | 166.56 ₽ | |
8*60 | 8 | 60 | 166.56 ₽ | |
8*65 | 8 | 65 | 166.56 ₽ | |
8*70 | 8 | 70 | 166.56 ₽ | |
8*75 | 8 | 75 | 166.56 ₽ | |
10*20 | 10 | 20 | 168.26 ₽ | |
10*22 | 10 | 22 | 168.26 ₽ | |
10*25 | 10 | 25 | 168.26 ₽ | |
8*35 | 8 | 35 | 169.98 ₽ | |
8*28 | 8 | 28 | 171.24 ₽ | |
8*30 | 8 | 30 | 171.24 ₽ | |
8*32 | 8 | 32 | 171.24 ₽ | |
5*50 | 5 | 50 | 172.35 ₽ | |
5*55 | 5 | 55 | 172.35 ₽ | |
5*60 | 5 | 60 | 172.35 ₽ | |
5*65 | 5 | 65 | 172.35 ₽ | |
5*70 | 5 | 70 | 172.35 ₽ | |
5*45 | 5 | 45 | 173.00 ₽ | |
8*25 | 8 | 25 | 173.29 ₽ | |
5*40 | 5 | 40 | 173.56 ₽ | |
8*20 | 8 | 20 | 174.56 ₽ | |
8*22 | 8 | 22 | 174.56 ₽ | |
6*40 | 6 | 40 | 175.38 ₽ | |
6*45 | 6 | 45 | 175.38 ₽ | |
6*50 | 6 | 50 | 175.38 ₽ | |
6*55 | 6 | 55 | 175.38 ₽ | |
6*60 | 6 | 60 | 175.38 ₽ | |
6*65 | 6 | 65 | 175.38 ₽ | |
6*70 | 6 | 70 | 175.38 ₽ | |
8*16 | 8 | 16 | 175.68 ₽ | |
8*18 | 8 | 18 | 175.68 ₽ | |
5*35 | 5 | 35 | 176.43 ₽ | |
5*32 | 5 | 32 | 177.39 ₽ | |
5*30 | 5 | 30 | 179.10 ₽ | |
6*35 | 6 | 35 | 179.78 ₽ | |
4*50 | 4 | 50 | 180.15 ₽ | |
4*55 | 4 | 55 | 180.15 ₽ | |
5*28 | 5 | 28 | 180.18 ₽ | |
6*30 | 6 | 30 | 180.33 ₽ | |
6*32 | 6 | 32 | 180.33 ₽ | |
5*25 | 5 | 25 | 181.12 ₽ | |
5*22 | 5 | 22 | 182.33 ₽ | |
6*25 | 6 | 25 | 183.15 ₽ | |
6*28 | 6 | 28 | 183.15 ₽ | |
4*40 | 4 | 40 | 183.85 ₽ | |
4*45 | 4 | 45 | 183.85 ₽ | |
5*20 | 5 | 20 | 184.53 ₽ | |
4*35 | 4 | 35 | 185.16 ₽ | |
6*18 | 6 | 18 | 185.63 ₽ | |
6*20 | 6 | 20 | 185.63 ₽ | |
6*22 | 6 | 22 | 185.63 ₽ | |
5*18 | 5 | 18 | 186.49 ₽ | |
6*16 | 6 | 16 | 186.55 ₽ | |
4*32 | 4 | 32 | 186.68 ₽ | |
5*16 | 5 | 16 | 187.92 ₽ | |
6*14 | 6 | 14 | 187.92 ₽ | |
4*30 | 4 | 30 | 188.56 ₽ | |
6*12 | 6 | 12 | 189.84 ₽ | |
6*13 | 6 | 13 | 189.84 ₽ | |
4*28 | 4 | 28 | 189.95 ₽ | |
4*25 | 4 | 25 | 190.57 ₽ | |
5*14 | 5 | 14 | 190.57 ₽ | |
6*11 | 6 | 11 | 190.97 ₽ | |
5*13 | 5 | 13 | 192.53 ₽ | |
5*12 | 5 | 12 | 193.28 ₽ | |
4*22 | 4 | 22 | 193.65 ₽ | |
5*11 | 5 | 11 | 194.68 ₽ | |
4*20 | 4 | 20 | 196.63 ₽ | |
6*8 | 6 | 8 | 196.71 ₽ | |
6*9 | 6 | 9 | 196.71 ₽ | |
6*10 | 6 | 10 | 196.71 ₽ | |
4*18 | 4 | 18 | 199.36 ₽ | |
4*16 | 4 | 16 | 202.09 ₽ | |
5*10 | 5 | 10 | 205.06 ₽ | |
4*14 | 4 | 14 | 206.08 ₽ | |
4*13 | 4 | 13 | 207.68 ₽ | |
4*12 | 4 | 12 | 209.45 ₽ | |
4*11 | 4 | 11 | 213.05 ₽ | |
5*9 | 5 | 9 | 213.26 ₽ | |
4*10 | 4 | 10 | 216.87 ₽ | |
3*30 | 3 | 30 | 217.62 ₽ | |
3*32 | 3 | 32 | 217.62 ₽ | |
5*8 | 5 | 8 | 217.80 ₽ | |
4*9 | 4 | 9 | 220.06 ₽ | |
3*28 | 3 | 28 | 220.94 ₽ | |
3*25 | 3 | 25 | 225.18 ₽ | |
3*22 | 3 | 22 | 228.23 ₽ | |
3*20 | 3 | 20 | 231.35 ₽ | |
4*8 | 4 | 8 | 233.32 ₽ | |
3*18 | 3 | 18 | 237.52 ₽ | |
3*16 | 3 | 16 | 238.90 ₽ | |
4*7 | 4 | 7 | 239.80 ₽ | |
3*14 | 3 | 14 | 242.32 ₽ | |
3*13 | 3 | 13 | 245.19 ₽ | |
4*6 | 4 | 6 | 246.10 ₽ | |
3*12 | 3 | 12 | 250.59 ₽ | |
3*11 | 3 | 11 | 260.16 ₽ | |
3*10 | 3 | 10 | 272.57 ₽ | |
3*9 | 3 | 9 | 274.25 ₽ | |
3*8 | 3 | 8 | 276.93 ₽ | |
3*7 | 3 | 7 | 294.58 ₽ | |
3*6 | 3 | 6 | 296.25 ₽ |
От 159.27 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1 шт.
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000929
Характеристики
Покрытие
Оцинкованное
Форма головки
Полукруглая
ГОСТ
ГОСТ 17473-80