Шурупы с потайной головкой ГОСТ 1145-80
| Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во, 1 кг. |
|---|---|---|---|---|
| 6*50 | 6 | 50 | 179.09 ₽ | |
| 6*55 | 6 | 55 | 179.09 ₽ | |
| 6*60 | 6 | 60 | 179.09 ₽ | |
| 6*70 | 6 | 70 | 179.09 ₽ | |
| 6*80 | 6 | 80 | 179.09 ₽ | |
| 6*90 | 6 | 90 | 179.09 ₽ | |
| 4*60 | 4 | 60 | 184.02 ₽ | |
| 5*50 | 5 | 50 | 184.27 ₽ | |
| 5*55 | 5 | 55 | 184.27 ₽ | |
| 5*60 | 5 | 60 | 184.27 ₽ | |
| 5*70 | 5 | 70 | 184.27 ₽ | |
| 6*30 | 6 | 30 | 184.28 ₽ | |
| 6*35 | 6 | 35 | 184.28 ₽ | |
| 6*40 | 6 | 40 | 184.28 ₽ | |
| 6*45 | 6 | 45 | 184.28 ₽ | |
| 4*55 | 4 | 55 | 189.21 ₽ | |
| 5*40 | 5 | 40 | 189.52 ₽ | |
| 5*45 | 5 | 45 | 189.52 ₽ | |
| 5*35 | 5 | 35 | 192.09 ₽ | |
| 5*25 | 5 | 25 | 193.61 ₽ | |
| 5*30 | 5 | 30 | 193.61 ₽ | |
| 4*35 | 4 | 35 | 194.58 ₽ | |
| 4*40 | 4 | 40 | 194.58 ₽ | |
| 4*45 | 4 | 45 | 194.58 ₽ | |
| 4*50 | 4 | 50 | 194.58 ₽ | |
| 5*22 | 5 | 22 | 197.58 ₽ | |
| 3.5*40 | 3.5 | 40 | 202.07 ₽ | |
| 4*30 | 4 | 30 | 202.07 ₽ | |
| 3.5*35 | 3.5 | 35 | 204.74 ₽ | |
| 4*25 | 4 | 25 | 204.74 ₽ | |
| 3.5*30 | 3.5 | 30 | 209.84 ₽ | |
| 4*22 | 4 | 22 | 209.84 ₽ | |
| 5*20 | 5 | 20 | 212.94 ₽ | |
| 6*16 | 6 | 16 | 216.65 ₽ | |
| 3.5*25 | 3.5 | 25 | 217.47 ₽ | |
| 5*16 | 5 | 16 | 224.14 ₽ | |
| 5*18 | 5 | 18 | 224.14 ₽ | |
| 4*20 | 4 | 20 | 226.17 ₽ | |
| 3*30 | 3 | 30 | 226.30 ₽ | |
| 3*40 | 3 | 40 | 226.30 ₽ | |
| 3*45 | 3 | 45 | 226.30 ₽ | |
| 5*13 | 5 | 13 | 226.79 ₽ | |
| 3.5*22 | 3.5 | 22 | 232.97 ₽ | |
| 4*18 | 4 | 18 | 234.45 ₽ | |
| 3*25 | 3 | 25 | 236.72 ₽ | |
| 4*16 | 4 | 16 | 238.17 ₽ | |
| 3*22 | 3 | 22 | 250.94 ₽ | |
| 3.5*20 | 3.5 | 20 | 251.03 ₽ | |
| 4*13 | 4 | 13 | 252.19 ₽ | |
| 3.5*16 | 3.5 | 16 | 270.57 ₽ | |
| 3.5*18 | 3.5 | 18 | 270.57 ₽ | |
| 2.5*25 | 2.5 | 25 | 277.18 ₽ | |
| 3*20 | 3 | 20 | 290.21 ₽ | |
| 2.5*22 | 2.5 | 22 | 292.22 ₽ | |
| 3.5*13 | 3.5 | 13 | 298.37 ₽ | |
| 3*16 | 3 | 16 | 309.61 ₽ | |
| 3*18 | 3 | 18 | 309.61 ₽ | |
| 3.5*10 | 3.5 | 10 | 309.61 ₽ | |
| 2.5*20 | 2.5 | 20 | 315.16 ₽ | |
| 3*13 | 3 | 13 | 328.83 ₽ | |
| 3*10 | 3 | 10 | 337.47 ₽ | |
| 2.5*18 | 2.5 | 18 | 339.45 ₽ | |
| 2.5*16 | 2.5 | 16 | 342.18 ₽ | |
| 2.5*13 | 2.5 | 13 | 369.01 ₽ | |
| 2.5*10 | 2.5 | 10 | 406.88 ₽ |
От 179.09 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1 кг.
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000823
Характеристики
Покрытие
Без покрытия
Форма наконечника
Острая
Форма головки
Потайная
ГОСТ
ГОСТ 1145-80