Шурупы с полукруглой головкой оцинкованные ГОСТ 1144-80
| Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во, 1 кг. |
|---|---|---|---|---|
| 5*45 | 5 | 45 | 186.12 ₽ | |
| 5*50 | 5 | 50 | 186.12 ₽ | |
| 5*60 | 5 | 60 | 186.12 ₽ | |
| 5*70 | 5 | 70 | 186.12 ₽ | |
| 4*40 | 4 | 40 | 191.29 ₽ | |
| 4*45 | 4 | 45 | 191.29 ₽ | |
| 4*50 | 4 | 50 | 191.29 ₽ | |
| 4*35 | 4 | 35 | 193.80 ₽ | |
| 5*30 | 5 | 30 | 194.03 ₽ | |
| 5*35 | 5 | 35 | 194.03 ₽ | |
| 5*40 | 5 | 40 | 194.03 ₽ | |
| 3.5*40 | 3.5 | 40 | 196.44 ₽ | |
| 4*30 | 4 | 30 | 198.95 ₽ | |
| 5*25 | 5 | 25 | 199.21 ₽ | |
| 3.5*35 | 3.5 | 35 | 201.55 ₽ | |
| 4*25 | 4 | 25 | 201.55 ₽ | |
| 3.5*30 | 3.5 | 30 | 204.08 ₽ | |
| 4*22 | 4 | 22 | 204.08 ₽ | |
| 5*22 | 5 | 22 | 204.45 ₽ | |
| 3.5*25 | 3.5 | 25 | 209.51 ₽ | |
| 4*20 | 4 | 20 | 218.74 ₽ | |
| 5*20 | 5 | 20 | 219.16 ₽ | |
| 5*13 | 5 | 13 | 221.93 ₽ | |
| 5*16 | 5 | 16 | 221.93 ₽ | |
| 5*18 | 5 | 18 | 221.93 ₽ | |
| 4*16 | 4 | 16 | 224.65 ₽ | |
| 4*18 | 4 | 18 | 224.65 ₽ | |
| 3*30 | 3 | 30 | 224.76 ₽ | |
| 3*25 | 3 | 25 | 227.21 ₽ | |
| 3.5*22 | 3.5 | 22 | 232.41 ₽ | |
| 3*22 | 3 | 22 | 240.27 ₽ | |
| 4*13 | 4 | 13 | 245.24 ₽ | |
| 3.5*20 | 3.5 | 20 | 249.38 ₽ | |
| 2.5*25 | 2.5 | 25 | 252.25 ₽ | |
| 4*10 | 4 | 10 | 255.02 ₽ | |
| 3*20 | 3 | 20 | 263.08 ₽ | |
| 3.5*16 | 3.5 | 16 | 263.08 ₽ | |
| 3.5*18 | 3.5 | 18 | 263.08 ₽ | |
| 3*18 | 3 | 18 | 274.41 ₽ | |
| 2.5*22 | 2.5 | 22 | 274.72 ₽ | |
| 3.5*13 | 3.5 | 13 | 277.16 ₽ | |
| 3*16 | 3 | 16 | 291.19 ₽ | |
| 2.5*20 | 2.5 | 20 | 295.05 ₽ | |
| 3.5*10 | 3.5 | 10 | 296.62 ₽ | |
| 3*13 | 3 | 13 | 305.14 ₽ | |
| 3*10 | 3 | 10 | 313.30 ₽ | |
| 2.5*16 | 2.5 | 16 | 313.83 ₽ | |
| 2.5*18 | 2.5 | 18 | 313.83 ₽ | |
| 2.5*13 | 2.5 | 13 | 338.26 ₽ | |
| 2.5*10 | 2.5 | 10 | 370.63 ₽ |
От 186.12 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1 кг.
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000822
Характеристики
Покрытие
Оцинкованное
Форма наконечника
Острая
Форма головки
Полукруглая
ГОСТ
ГОСТ 1144-80