Шурупы с полукруглой головкой ГОСТ 1144-80
| Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во, 1 кг. |
|---|---|---|---|---|
| 5*45 | 5 | 45 | 171.19 ₽ | |
| 5*50 | 5 | 50 | 171.19 ₽ | |
| 5*60 | 5 | 60 | 171.19 ₽ | |
| 5*70 | 5 | 70 | 171.19 ₽ | |
| 4*40 | 4 | 40 | 176.35 ₽ | |
| 4*45 | 4 | 45 | 176.35 ₽ | |
| 4*50 | 4 | 50 | 176.35 ₽ | |
| 4*35 | 4 | 35 | 178.86 ₽ | |
| 5*30 | 5 | 30 | 179.09 ₽ | |
| 5*35 | 5 | 35 | 179.09 ₽ | |
| 5*40 | 5 | 40 | 179.09 ₽ | |
| 3.5*40 | 3.5 | 40 | 181.51 ₽ | |
| 4*30 | 4 | 30 | 184.02 ₽ | |
| 5*25 | 5 | 25 | 184.27 ₽ | |
| 3.5*35 | 3.5 | 35 | 186.62 ₽ | |
| 4*25 | 4 | 25 | 186.62 ₽ | |
| 3.5*30 | 3.5 | 30 | 189.14 ₽ | |
| 4*22 | 4 | 22 | 189.14 ₽ | |
| 5*22 | 5 | 22 | 189.52 ₽ | |
| 3.5*25 | 3.5 | 25 | 194.58 ₽ | |
| 4*20 | 4 | 20 | 203.81 ₽ | |
| 5*20 | 5 | 20 | 204.23 ₽ | |
| 5*13 | 5 | 13 | 206.99 ₽ | |
| 5*16 | 5 | 16 | 206.99 ₽ | |
| 5*18 | 5 | 18 | 206.99 ₽ | |
| 4*16 | 4 | 16 | 209.71 ₽ | |
| 4*18 | 4 | 18 | 209.71 ₽ | |
| 3*30 | 3 | 30 | 209.82 ₽ | |
| 3*25 | 3 | 25 | 212.28 ₽ | |
| 3.5*22 | 3.5 | 22 | 217.47 ₽ | |
| 3*22 | 3 | 22 | 225.34 ₽ | |
| 4*13 | 4 | 13 | 230.30 ₽ | |
| 3.5*20 | 3.5 | 20 | 234.45 ₽ | |
| 2.5*25 | 2.5 | 25 | 237.32 ₽ | |
| 4*10 | 4 | 10 | 240.08 ₽ | |
| 3*20 | 3 | 20 | 248.15 ₽ | |
| 3.5*16 | 3.5 | 16 | 248.15 ₽ | |
| 3.5*18 | 3.5 | 18 | 248.15 ₽ | |
| 3*18 | 3 | 18 | 259.48 ₽ | |
| 2.5*22 | 2.5 | 22 | 259.78 ₽ | |
| 3.5*13 | 3.5 | 13 | 262.23 ₽ | |
| 3*16 | 3 | 16 | 276.25 ₽ | |
| 2.5*20 | 2.5 | 20 | 280.12 ₽ | |
| 3.5*10 | 3.5 | 10 | 281.69 ₽ | |
| 3*13 | 3 | 13 | 290.21 ₽ | |
| 3*10 | 3 | 10 | 298.37 ₽ | |
| 2.5*16 | 2.5 | 16 | 298.89 ₽ | |
| 2.5*18 | 2.5 | 18 | 298.89 ₽ | |
| 2.5*13 | 2.5 | 13 | 323.33 ₽ | |
| 2.5*10 | 2.5 | 10 | 355.70 ₽ |
От 171.19 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1 кг.
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000821
Характеристики
Покрытие
Без покрытия
Форма наконечника
Острая
Форма головки
Полукруглая
ГОСТ
ГОСТ 1144-80