Болты высокопрочные с шестигранной увеличенной головкой оцинкованные класс прочности 10.9 ГОСТ 52644-2006 (Северсталь)
| Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во, 1 кг. |
|---|---|---|---|---|
| 24*110 | 24 | 110 | 337.11 ₽ | |
| 24*115 | 24 | 115 | 337.11 ₽ | |
| 24*120 | 24 | 120 | 337.11 ₽ | |
| 24*125 | 24 | 125 | 337.11 ₽ | |
| 24*130 | 24 | 130 | 337.11 ₽ | |
| 24*140 | 24 | 140 | 337.11 ₽ | |
| 24*150 | 24 | 150 | 337.11 ₽ | |
| 24*160 | 24 | 160 | 337.11 ₽ | |
| 24*170 | 24 | 170 | 337.11 ₽ | |
| 24*180 | 24 | 180 | 337.11 ₽ | |
| 24*190 | 24 | 190 | 337.11 ₽ | |
| 24*200 | 24 | 200 | 337.11 ₽ | |
| 24*210 | 24 | 210 | 337.11 ₽ | |
| 24*220 | 24 | 220 | 337.11 ₽ | |
| 24*230 | 24 | 230 | 337.11 ₽ | |
| 22*110 | 22 | 110 | 343.07 ₽ | |
| 22*120 | 22 | 120 | 343.07 ₽ | |
| 22*125 | 22 | 125 | 343.07 ₽ | |
| 22*130 | 22 | 130 | 343.07 ₽ | |
| 22*140 | 22 | 140 | 343.07 ₽ | |
| 22*150 | 22 | 150 | 343.07 ₽ | |
| 22*160 | 22 | 160 | 343.07 ₽ | |
| 22*170 | 22 | 170 | 343.07 ₽ | |
| 22*180 | 22 | 180 | 343.07 ₽ | |
| 22*190 | 22 | 190 | 343.07 ₽ | |
| 22*200 | 22 | 200 | 343.07 ₽ | |
| 22*210 | 22 | 210 | 343.07 ₽ | |
| 22*220 | 22 | 220 | 343.07 ₽ | |
| 22*230 | 22 | 230 | 343.07 ₽ | |
| 22*240 | 22 | 240 | 343.07 ₽ | |
| 20*110 | 20 | 110 | 344.40 ₽ | |
| 20*115 | 20 | 115 | 344.40 ₽ | |
| 20*120 | 20 | 120 | 344.40 ₽ | |
| 20*125 | 20 | 125 | 344.40 ₽ | |
| 20*130 | 20 | 130 | 344.40 ₽ | |
| 20*140 | 20 | 140 | 344.40 ₽ | |
| 20*150 | 20 | 150 | 344.40 ₽ | |
| 20*160 | 20 | 160 | 344.40 ₽ | |
| 20*170 | 20 | 170 | 344.40 ₽ | |
| 20*180 | 20 | 180 | 344.40 ₽ | |
| 20*190 | 20 | 190 | 344.40 ₽ | |
| 20*200 | 20 | 200 | 344.40 ₽ | |
| 20*210 | 20 | 210 | 344.40 ₽ | |
| 20*220 | 20 | 220 | 344.40 ₽ | |
| 20*230 | 20 | 230 | 344.40 ₽ | |
| 20*240 | 20 | 240 | 344.40 ₽ | |
| 22*100 | 22 | 100 | 347.22 ₽ | |
| 22*55 | 22 | 55 | 347.22 ₽ | |
| 22*60 | 22 | 60 | 347.22 ₽ | |
| 22*65 | 22 | 65 | 347.22 ₽ | |
| 22*70 | 22 | 70 | 347.22 ₽ | |
| 22*75 | 22 | 75 | 347.22 ₽ | |
| 22*80 | 22 | 80 | 347.22 ₽ | |
| 22*85 | 22 | 85 | 347.22 ₽ | |
| 22*90 | 22 | 90 | 347.22 ₽ | |
| 22*95 | 22 | 95 | 347.22 ₽ | |
| 24*100 | 24 | 100 | 348.31 ₽ | |
| 24*105 | 24 | 105 | 348.31 ₽ | |
| 24*60 | 24 | 60 | 348.31 ₽ | |
| 24*65 | 24 | 65 | 348.31 ₽ | |
| 24*70 | 24 | 70 | 348.31 ₽ | |
| 24*75 | 24 | 75 | 348.31 ₽ | |
| 24*80 | 24 | 80 | 348.31 ₽ | |
| 24*85 | 24 | 85 | 348.31 ₽ | |
| 24*90 | 24 | 90 | 348.31 ₽ | |
| 24*95 | 24 | 95 | 348.31 ₽ | |
| 20*100 | 20 | 100 | 358.16 ₽ | |
| 20*105 | 20 | 105 | 358.16 ₽ | |
| 20*50 | 20 | 50 | 358.16 ₽ | |
| 20*55 | 20 | 55 | 358.16 ₽ | |
| 20*60 | 20 | 60 | 358.16 ₽ | |
| 20*65 | 20 | 65 | 358.16 ₽ | |
| 20*70 | 20 | 70 | 358.16 ₽ | |
| 20*75 | 20 | 75 | 358.16 ₽ | |
| 20*80 | 20 | 80 | 358.16 ₽ | |
| 20*85 | 20 | 85 | 358.16 ₽ | |
| 20*90 | 20 | 90 | 358.16 ₽ | |
| 20*95 | 20 | 95 | 358.16 ₽ | |
| 27*110 | 27 | 110 | 372.55 ₽ | |
| 27*120 | 27 | 120 | 372.55 ₽ | |
| 27*125 | 27 | 125 | 372.55 ₽ | |
| 27*130 | 27 | 130 | 372.55 ₽ | |
| 27*140 | 27 | 140 | 372.55 ₽ | |
| 27*150 | 27 | 150 | 372.55 ₽ | |
| 27*160 | 27 | 160 | 372.55 ₽ | |
| 27*170 | 27 | 170 | 372.55 ₽ | |
| 27*180 | 27 | 180 | 372.55 ₽ | |
| 27*190 | 27 | 190 | 372.55 ₽ | |
| 27*200 | 27 | 200 | 372.55 ₽ | |
| 27*210 | 27 | 210 | 372.55 ₽ | |
| 27*220 | 27 | 220 | 372.55 ₽ | |
| 27*230 | 27 | 230 | 372.55 ₽ | |
| 16*100 | 16 | 100 | 373.14 ₽ | |
| 16*105 | 16 | 105 | 373.14 ₽ | |
| 16*110 | 16 | 110 | 373.14 ₽ | |
| 16*115 | 16 | 115 | 373.14 ₽ | |
| 16*120 | 16 | 120 | 373.14 ₽ | |
| 16*125 | 16 | 125 | 373.14 ₽ | |
| 16*130 | 16 | 130 | 373.14 ₽ | |
| 16*140 | 16 | 140 | 373.14 ₽ | |
| 16*150 | 16 | 150 | 373.14 ₽ | |
| 16*160 | 16 | 160 | 373.14 ₽ | |
| 16*170 | 16 | 170 | 373.14 ₽ | |
| 16*40 | 16 | 40 | 373.14 ₽ | |
| 16*45 | 16 | 45 | 373.14 ₽ | |
| 16*50 | 16 | 50 | 373.14 ₽ | |
| 16*55 | 16 | 55 | 373.14 ₽ | |
| 16*60 | 16 | 60 | 373.14 ₽ | |
| 16*65 | 16 | 65 | 373.14 ₽ | |
| 16*70 | 16 | 70 | 373.14 ₽ | |
| 16*75 | 16 | 75 | 373.14 ₽ | |
| 16*80 | 16 | 80 | 373.14 ₽ | |
| 16*85 | 16 | 85 | 373.14 ₽ | |
| 16*90 | 16 | 90 | 373.14 ₽ | |
| 16*95 | 16 | 95 | 373.14 ₽ | |
| 27*100 | 27 | 100 | 378.63 ₽ | |
| 27*105 | 27 | 105 | 378.63 ₽ | |
| 27*70 | 27 | 70 | 378.63 ₽ | |
| 27*75 | 27 | 75 | 378.63 ₽ | |
| 27*80 | 27 | 80 | 378.63 ₽ | |
| 27*85 | 27 | 85 | 378.63 ₽ | |
| 27*90 | 27 | 90 | 378.63 ₽ | |
| 27*95 | 27 | 95 | 378.63 ₽ | |
| 18*100 | 18 | 100 | 417.75 ₽ | |
| 18*105 | 18 | 105 | 417.75 ₽ | |
| 18*110 | 18 | 110 | 417.75 ₽ | |
| 18*115 | 18 | 115 | 417.75 ₽ | |
| 18*120 | 18 | 120 | 417.75 ₽ | |
| 18*55 | 18 | 55 | 417.75 ₽ | |
| 18*60 | 18 | 60 | 417.75 ₽ | |
| 18*65 | 18 | 65 | 417.75 ₽ | |
| 18*70 | 18 | 70 | 417.75 ₽ | |
| 18*75 | 18 | 75 | 417.75 ₽ | |
| 18*80 | 18 | 80 | 417.75 ₽ | |
| 18*85 | 18 | 85 | 417.75 ₽ | |
| 18*90 | 18 | 90 | 417.75 ₽ | |
| 18*95 | 18 | 95 | 417.75 ₽ |
От 337.11 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1 кг.
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000942
Характеристики
Класс прочности
10.9
Покрытие
Оцинкованное
Форма головки
Шестигранная увеличенная
Тип резьбы
Неполная
Производитель
Северсталь
Бренд
Орловский сталепрокатный завод (ОСПАЗ - Северсталь)
ГОСТ
ГОСТ 52644-2006