Круги отрезные по металлу и нержавеющей стали (Луга Абразив)
Наименование | Диаметр | Толщина | Посадочный диаметр | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
250*2.5*22 | 250 | 2.5 | 22 | 90.09 ₽ | |
300*3.0*32 стац. | 300 | 3.0 | 32 | 139.55 ₽ | |
350*3.0*32 ручн. | 350 | 3.0 | 32 | 208.74 ₽ | |
350*3.0*32 стац. | 350 | 3.0 | 32 | 201.65 ₽ | |
350*3.5*32 стац. | 350 | 3.5 | 32 | 220.01 ₽ | |
355*3.0*25.4 ручн. | 355 | 3.0 | 25.4 | 208.74 ₽ | |
355*3.0*32 ручн. | 355 | 3.0 | 32 | 208.74 ₽ | |
355*3.5*25.4 ручн. | 355 | 3.5 | 25.4 | 234.34 ₽ | |
355*3.5*32 ручн. | 355 | 3.5 | 32 | 234.34 ₽ | |
400*4.0*32 для рельс 80 м/с ручн. | 400 | 4.0 | 32 | 361.18 ₽ | |
400*4.0*32 ручн. | 400 | 4.0 | 32 | 312.67 ₽ | |
400*4.0*32 стац. | 400 | 4.0 | 32 | 307.54 ₽ |
От 90.09 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1 штуку
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000384
Характеристики
Тип поверхности
металл, Нержавеющая сталь
Производитель
Луга Абразив
Применение
Отрезные